商丘市回民中学关于2022级高一新生临时班级及组建临时班级钉钉群的通知
2022级
高
一
新
生
学习生活 | 报名报到 | 指导管理 | 通知
亲爱的2022级高一新生,恭喜你被我校录取,为方便初、高中衔接之际的沟通管理,我校对2022级高一新生随机编排了36个临时班级,并安排了36个临时班主任对假期的学习、生活、报名、报到进行指导、管理和通知。
请大家查看自己(按音序排列)所在的临时班级,查看自己所在班级的临时班主任。这里为你提供了详细的高一新生班级钉钉群二维码。请大家按照自己所在的临时班级,用钉钉扫描自己(注意看清班号)班级群的钉钉二维码,标注好自己的真实姓名,在29号上午12点之前务必进入自己所在的班级群。
温馨提醒:在扫码进入班级钉钉群时,一定要认真看清你所在的学部和所在的班级(注:1—18班为第一学部,19—36班为第二学部)。
另,2022级高一新生网上报名须知明天将在本公众号发布,请及时关注。
临时班级
准考证号 | 学生姓名 | 临时班级 | 临时班主任 | 班主任电话 |
221491102874 | 艾冠彤 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221401101861 | 艾瑜恒 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221491101553 | 安桐翡 | 28 | 毕老师 | 19139017697 |
221401100947 | 安玟涵 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221402103181 | 安月 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221491100779 | 安之信 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221491101990 | 安治名 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221402102564 | 白昊楠 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221402102448 | 白情幻 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221402101208 | 白雅琳 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402101035 | 白哲 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402103464 | 薄淑文 | 7 | 尚老师 | 18338766481 |
221401100863 | 毕瀚文 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221401104515 | 边子钦 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221403103152 | 布凯霖 | 28 | 毕老师 | 19139017697 |
221403106604 | 才传硕 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221403102707 | 才自强 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221401101422 | 彩耀允 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221402103758 | 蔡丛丛 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221491103867 | 蔡佳澎 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221401104053 | 蔡金杉 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221491103523 | 蔡一嘉 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221402101960 | 蔡雨桐 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221402102533 | 蔡雨欣 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221403100361 | 曹丰源 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221403103952 | 曹富凯 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221401100283 | 曹涵硕 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221491104608 | 曹皓博 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221491101385 | 曹会凯 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221491105091 | 曹家硕 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221402104799 | 曹利文 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221401101474 | 曹梦迪 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221401103370 | 曹清涵 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221401102085 | 曹若琳 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402104731 | 曹诗琳 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402101068 | 曹淑晴 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221402101509 | 曹舒晴 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402103489 | 曹硕 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221402102528 | 曹淞 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221402102660 | 曹琬雪 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221491100421 | 曹文笑 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221402102244 | 曹湘若 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221491103065 | 曹旭 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221402102897 | 曹焰林 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402102805 | 曹耀文 | 5 | 刘老师 | 18336993789 |
221402101419 | 曹艺馨 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221401101208 | 曹议文 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491100583 | 曹智博 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221401101594 | 曹子晴 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402100072 | 曾然 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221401104557 | 曾子墨 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221402104811 | 柴雅馨 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221401103825 | 常耕 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221402103176 | 常家瑞 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491101768 | 常京涛 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221491100690 | 常坤煜 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221402103025 | 常路晗 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221491101411 | 常晴 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402104425 | 常新珂 | 4 | 张老师 | 15993918791 |
221402101355 | 常宇欣 | 28 | 毕老师 | 19139017697 |
221491102999 | 陈傲然 | 4 | 张老师 | 15993918791 |
221401102922 | 陈柄潮 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221401104921 | 陈博文 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221401102795 | 陈博宇 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402100104 | 陈昶棋 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221402102482 | 陈飞羽 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221402103721 | 陈菲玥 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221402103012 | 陈福恩 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221402102501 | 陈冠宇 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221401103563 | 陈冠宇 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221402102175 | 陈航宇 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221491101805 | 陈昊扬 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221491101405 | 陈慧 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221402103102 | 陈佳 | 7 | 尚老师 | 18338766481 |
221491101183 | 陈佳琪 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221402102667 | 陈家豪 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402104940 | 陈江姝 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221402101600 | 陈杰 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221491104735 | 陈柯翰 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221401103369 | 陈柯彤 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221401103945 | 陈林奥 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221491104485 | 陈梦鑫 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221402103567 | 陈梦鑫 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221403107459 | 陈梦雨 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221402104884 | 陈明 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221401100798 | 陈铭一 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221402101454 | 陈默涵 | 6 | 李老师 | 13783709956 |
221491100395 | 陈培培 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221402103776 | 陈芊颖 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491102692 | 陈庆 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221401103479 | 陈少博 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221402101299 | 陈帅岐 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221402103547 | 陈帅宇 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221491102842 | 陈帅宇 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491100151 | 陈烁宇 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221402102868 | 陈思璇 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221402103273 | 陈思宇 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221402105413 | 陈泰旭 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402103762 | 陈天祺 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221491101416 | 陈文静 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221491104283 | 陈文鑫 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221491102948 | 陈晓蕊 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221401100477 | 陈笑笑 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221401103170 | 陈心成 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221403102535 | 陈宣任 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221401100679 | 陈宣宇 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221402102721 | 陈亚宾 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402102378 | 陈言昌 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221491102326 | 陈一菡 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221401101334 | 陈一鸣 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221402104814 | 陈怡帆 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221402101569 | 陈怡涵 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491104240 | 陈怡衡 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221401103773 | 陈怡静 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221402101451 | 陈奕 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221401100949 | 陈奕聪 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221402101773 | 陈奕航 | 28 | 毕老师 | 19139017697 |
221491104765 | 陈奕恒 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221491105257 | 陈奕杰 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221401100884 | 陈奕睿 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221401101331 | 陈羿名 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221401104373 | 陈羽翔 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221401101403 | 陈昱林 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221491105486 | 陈允涵 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221491105458 | 陈泽铠 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402101165 | 陈昭衡 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221402101790 | 陈政含 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221402102307 | 陈志鑫 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221491104350 | 陈淄涵 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221401103706 | 陈子恒 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221491101353 | 陈子歆 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221491103549 | 陈籽言 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402104192 | 成法栋 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221402103720 | 成子硕 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221402103349 | 程昶淞 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221491102656 | 程米娜 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221401102030 | 程麒硕 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221402102465 | 程序 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221402103359 | 程煜博 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221402102845 | 程子恒 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402102761 | 程籽畅 | 5 | 刘老师 | 18336993789 |
221402102908 | 程梓航 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402101859 | 程紫杨 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221401103053 | 储千斌 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221491100321 | 储紫晴 | 6 | 李老师 | 13783709956 |
221402100687 | 楚涵斐 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221402100684 | 楚涵晴 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221403105135 | 楚梓硕 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221401101000 | 褚书佳 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221403105078 | 崔灿 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402102405 | 崔朝阳 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221402102976 | 崔航宇 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221401102440 | 崔家艺 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491105133 | 崔靖梓 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221401101222 | 崔琨祥 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221402103099 | 崔默桐 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221402104935 | 崔淑雅 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221491105525 | 崔婉莹 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221403104102 | 崔武阳 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221402102780 | 崔雅欣 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221491101887 | 崔耀丹 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221491101681 | 崔英丽 | 28 | 毕老师 | 19139017697 |
221402100891 | 崔于嚖 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221402103536 | 崔煜晗 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221402100135 | 代珂涵 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491103625 | 代琪 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221401103355 | 代庆豫 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221491103764 | 代妍 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221491101946 | 代一涵 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221402102656 | 代滢菲 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221491101297 | 邓皓天 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221491100946 | 邓苗嘉 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221402105104 | 邓淑文 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221402102742 | 邓思翔 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221491103319 | 邓亚博 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221401101480 | 丁宸锐 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221402101617 | 丁冠豪 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221401101753 | 丁浩益 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221402103223 | 丁明硕 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221401103232 | 丁睿卿 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221491105219 | 丁兴晏 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221401102738 | 丁云祥 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221402103719 | 丁子谦 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221401103892 | 董佳樂 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221401104543 | 董家燚 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221401100955 | 董钧心 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221491105136 | 董立涵 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221401102535 | 董萌萌 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221401103631 | 董书文 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491104376 | 董一鑫 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221402102604 | 董子亿 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221401101777 | 董恣含 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221401104375 | 窦贺 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221401103400 | 杜昊哲 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221401100187 | 杜佳奥 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221401104894 | 杜佳鑫 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221402105469 | 杜铭扬 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221403106305 | 杜容宇 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221401102848 | 杜威震 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221491100862 | 杜潇莹 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221402101429 | 杜忻 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221401102331 | 杜奕霏 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221401104207 | 杜泽军 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221401103579 | 杜卓远 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221491102632 | 段冰冰 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402101147 | 段景岩 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221402101592 | 段展鹏 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221402103400 | 樊梦雨 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402101659 | 范冰冰 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491105311 | 范晨梦 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221491100470 | 范晨轩 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221401102268 | 范恩浩 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221491103203 | 范佳颂 | 6 | 李老师 | 13783709956 |
221491100921 | 范嗣義 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402101411 | 范怡菲 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221402104858 | 范艺馨 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221402105358 | 方轩 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221402104744 | 房恒旭 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221491103327 | 房思圆 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221491101394 | 房晓蛮 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221402105310 | 房一帆 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221491103123 | 房籽希 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221402104750 | 丰恒昕 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221401100892 | 冯莞蕴 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221401103665 | 冯劲凯 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221402104957 | 冯靖涵 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221402104348 | 冯美婷 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221402101238 | 冯诗淇 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221491102795 | 冯舒影 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221402103168 | 冯雪莹 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402103070 | 冯延飞 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402103340 | 冯卓艺 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221401102187 | 付浩铭 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221402104760 | 付家同 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221491104169 | 付峻铭 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221402104556 | 付冉 | 7 | 尚老师 | 18338766481 |
221401101840 | 付一铄 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221491102220 | 付雨新 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221491100117 | 高畅 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221491103874 | 高畅 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221402102959 | 高畅 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221402102628 | 高晨晨 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221402101383 | 高豪 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221402104815 | 高赫阳 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221491105144 | 高佳欣 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221402103000 | 高明明 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221402101329 | 高铭希 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221403101967 | 高宁 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221491104021 | 高茹冰 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221491102969 | 高若涵 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491101766 | 高若涵 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491100521 | 高舒晴 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221403103044 | 高帅康 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491104188 | 高硕涵 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221401101318 | 高天一 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221491101854 | 高雯菲 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221491104109 | 高翊博 | 6 | 李老师 | 13783709956 |
221401103688 | 高翊赫 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221401100404 | 高雨珊 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221401100731 | 高子宸 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221401102422 | 高子涵 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221401102274 | 高梓涵 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221402104281 | 高紫阳 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402101410 | 郜浩然 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402100423 | 葛东昊 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221491103791 | 葛琪瑜 | 4 | 张老师 | 15993918791 |
221403108269 | 葛思宇 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221402101953 | 葛英豪 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221402101697 | 葛子扬 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221402103116 | 耿晨阳 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221401102066 | 耿承雨 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221491100929 | 耿浩然 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221491104067 | 耿嘉璐 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221401100266 | 耿培然 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491103090 | 耿亦诗 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221401102548 | 耿瑜晗 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221491101367 | 龚帅博 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221401101032 | 龚迅 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221401101852 | 龚子栗 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221401103019 | 古明雨 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221401100597 | 古越升 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221401102719 | 谷一凡 | 5 | 刘老师 | 18336993789 |
221491100931 | 谷昱辰 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402103438 | 谷子豪 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221491105146 | 关舒心 | 4 | 张老师 | 15993918791 |
221402104886 | 关桐 | 7 | 尚老师 | 18338766481 |
221402102661 | 关新杰 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402102157 | 郭达 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221402101475 | 郭东寒 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221401103501 | 郭芙彤 | 15 | 王老师 | 13837078904 |
221401102168 | 郭晗哲 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402100976 | 郭涵元 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221491101042 | 郭豪森 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221403100845 | 郭贺林 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221491102260 | 郭恒超 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221402105209 | 郭佳祥 | 7 | 尚老师 | 18338766481 |
221402104812 | 郭家旭 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221402102858 | 郭凯翔 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221401103898 | 郭康 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221401101086 | 郭珂莹 | 4 | 张老师 | 15993918791 |
221402103381 | 郭来旭 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221401104364 | 郭璐豪 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221403100828 | 郭梦岩 | 19 | 张老师 | 15939089870 |
221401103284 | 郭诗煜 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221403103703 | 郭双溪 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221491100935 | 郭心情 | 34 | 赵老师 | 13460117396 |
221491100845 | 郭新宇 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221402105239 | 郭旭阳 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221403101600 | 郭曜通 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221402101729 | 郭一臣 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402101520 | 郭盈盈 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402102118 | 郭泳林 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221402101864 | 郭悦 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402102684 | 郭展硕 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402101540 | 郭振兴 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221402100167 | 郭姿含 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221491101900 | 郭子凡 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221401103847 | 郭子豪 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402103105 | 郭子浩 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402103313 | 郭子灏 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402102532 | 郭子旸 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221491105034 | 国政 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221491105030 | 海鹏飞 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221401102161 | 韩博 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221402103974 | 韩闯 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221402104716 | 韩丛玥 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221491103015 | 韩恩慧 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221491102813 | 韩昊展 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221491105149 | 韩佳贝 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221402103415 | 韩佳恩 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221491104560 | 韩佳诺 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221402102683 | 韩佳萱 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221402103659 | 韩杰翰 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221403101030 | 韩金朔 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221491101347 | 韩静文 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402101546 | 韩科宇 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221402103612 | 韩坤宇 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221491103566 | 韩琳颖 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221402105261 | 韩璐冰 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221491101329 | 韩露 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221403106790 | 韩梦娇 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402102779 | 韩梦奇 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491102330 | 韩梦欣 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221402103600 | 韩梦雨 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221491105161 | 韩尚甫 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221402105367 | 韩士彤 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402104727 | 韩烁 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221401101558 | 韩朔 | 18 | 林老师 | 13937033855 |
221402100660 | 韩硕 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402102483 | 韩为宇 | 31 | 焦老师 | 13937099344 |
221402104975 | 韩文旭 | 17 | 郭老师 | 13569386009 |
221402103257 | 韩香 | 28 | 毕老师 | 19139017697 |
221491104333 | 韩心栋 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221402104507 | 韩旭 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221402100212 | 韩杨杨 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221401103207 | 韩怡 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402104609 | 韩雨芳 | 32 | 张老师 | 15237083813 |
221401104600 | 韩雨欣 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221402105098 | 韩雨轩 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221403101082 | 韩紫妍 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221402101262 | 杭路凯 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221402102041 | 郝海翔 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221491100667 | 郝继龙 | 24 | 陈老师 | 15903702769 |
221402102695 | 郝佳慧 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221401103317 | 郝军超 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221402103015 | 郝洺慧 | 33 | 刘老师 | 13937098370 |
221402101854 | 郝晴晴 | 2 | 韩老师 | 13569378798 |
221402104050 | 郝书虹 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221402101019 | 郝帅源 | 30 | 侯老师 | 13849698029 |
221402102555 | 郝文硕 | 6 | 李老师 | 13783709956 |
221401101366 | 郝奕蕊 | 4 | 张老师 | 15993918791 |
221491100548 | 郝玉启 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221402103574 | 郝子琪 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221402102859 | 郝梓苗 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221402104995 | 何季昂 | 35 | 王老师 | 18937006125 |
221401100545 | 何俊豪 | 26 | 沈老师 | 13781487060 |
221402103300 | 何晴晴 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221491101317 | 何思源 | 22 | 陈老师 | 13937015001 |
221401104290 | 何卫琳 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221402102795 | 何昕彤 | 16 | 吴老师 | 13592311502 |
221402104632 | 何紫涵 | 36 | 杨老师 | 13837060125 |
221401101024 | 和岩朔 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221491103942 | 赫连晨宇 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221491101392 | 赫梦茹 | 3 | 麻老师 | 13781469901 |
221402101893 | 洪子阳 | 14 | 赵老师 | 15037071162 |
221403104363 | 侯宝森 | 20 | 孙老师 | 13603709204 |
221402103459 | 侯滨欣 | 10 | 代老师 | 15896953715 |
221401102886 | 侯骅洋 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221491103517 | 侯佳辰 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221402101376 | 侯嘉宇 | 27 | 耿老师 | 13703700373 |
221403100503 | 侯梦婷 | 7 | 尚老师 | 18338766481 |
221401103132 | 侯雯馨 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221402102026 | 侯熙 | 8 | 朱老师 | 13783708209 |
221402101391 | 侯治宇 | 7 | 尚老师 | 18338766481 |
221402101233 | 候冠宇 | 21 | 唐老师 | 13837051404 |
221402103685 | 胡涵博 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
221491100307 | 胡佳音 | 29 | 卢老师 | 13703700657 |
221401100921 | 胡珈硕 | 23 | 曹老师 | 18336956805 |
221403107053 | 胡珂嘉 | 25 | 王老师 | 13781454462 |
221491100760 | 胡梦茹 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221402101387 | 胡洽 | 11 | 袁老师 | 13592367205 |
221402103134 | 胡然然 | 9 | 杜老师 | 13837020863 |
221401103058 | 胡诗钒 | 1 | 王老师 | 13837036333 |
221402101370 | 胡思雨 | 13 | 刘老师 | 13837088086 |
221401101746 | 胡文锐 | 12 | 王老师 | 15839069905 |
